| Deze filognostische presentatie is in aanbouw |
Enneagram
Het is interessant om te zien dat het enneagram met andere gezichtspunten wordt verbonden:
- Paul G. van Oyen, boek Het Enneagram NU
- Daniel Ofman en Rita van der Weck-Capitein, boek De kernkwaliteiten van het Enneagram
- A. de Heer (kies: Kernkwaliteiten) Kernkwaliteiten en het Enneagram
- Joost van der Leij, boek ONBEPERKT JEZELF (Enneagram en NLP)
- Carl Jung en het enneagram
- Rob de Best en Wouter Hendrickx, boek Enneagram en Astrologie
- Henk Trimp, artikel Kernkwadrant, Enneagram en Transactionele Analyse
- Richard Rohr, Andreas Ebert, Het Enneagram (Binnenwereld en Buitenwereld)


De plaatjes zijn van Freek van Leeuwen.
Freek van Leeuwen stelt dat de op basis van het enneagram in het onderstaande linker kompaskwadrant weergegeven getallen juist zijn en ook het besef dat er sprake moet zijn van een kringloop!
| Big Nine: | Big Five: | ||
| 4. Veerkrachtig | 2. Zorgvuldigheid | ||
| 3./7. Denken - | 1./8. Willen | Denken - | Intuïtie |
| | | | | | | | |
| Gewaarworden - | Voelen | Gewaarworden - | Voelen |
| 4./5. Waarnemen | 2./6. Voelen | 1. Emotionele flexibiliteit | 3. Vriendelijkheid |
| 9. Bemiddelaar in het centrum | 5. Openstaan voor ervaringen | in het centrum | |
| Big Five, Kwintessens: | Big Seven: | Big Nine: | |
| Tetrade: | Geestkunde: | ||
| 1. Emotionele stabiliteit | Stable | Neuroticistic | 4. Ingekeerd waarnemen |
| 5. Uitgekeerd waarnemen | |||
| 2. Zorgvuldigheid | Conscientious | Impulsive | 1. Ingekeerd willen |
| 8. Uitgekeerd willen | |||
| 3. Vriendelijkheid | Agreeable | Disagreeable | 6. Ingekeerd voelen |
| 2. Uitgekeerd voelen | |||
| 4. Veerkrachtig, mate van Extraversie | Extravert | Introvert | 7. Ingekeerd denken |
| 3. Uitgekeerd denken | |||
| Big Three | |||
| Triade | Scheppingsdriehoek | ||
| 5. Openstaan voor ervaringen | Intelligent | Unintelligent | 9. Cognitief, Openheid |
| Curious | Convential | 6. Ingekeerde voelen | |
| Active | Lethargic | 3. Uitgekeerde denken | |
| Tegendeel | Tegenstelling | Geestkunde: | |
| Veerkrachtig (Spontaan en Geremd): | |||
| 7. Duidelijkheid | Levensgenieter, Optimist | Scepticus, Pessimist | Ingekeerd denken |
| 3. Wijsheid | Succesvolle Werker, Presteerder | Verliezer, Fantast | Uitgekeerd denken |
| Zorgvuldigheid (Verantwoordelijk en | onverantwoordelijk): | ||
| 1. Geduld | Perfectionist, Hervormer | Raddraaier, Neuroticus | Ingekeerd willen |
| 8. Daadkracht | Baas, Leider, Uitdager | Extremist, Intrigant | Uitgekeerd willen |
| Vriendelijkheid (Behulpzaam en Bazig): | |||
| 6. Gehoorzaamheid | Teamplayer, Loyalist, Huisvader | Anarchist, Huistiran | Ingekeerd voelen |
| 2. Saamhorigheid | Helper, Idealist | Activist, Opportunist | Uitgekeerd voelen |
| Emotionele flexibiliteit (Onverstoorbaar en | Paniekerig): | ||
| 4. Scheppingskracht | Romanticus, Artiest, Individualist | Nihilist, Vernielal, Driftkop | Ingekeerd waarnemen |
| 5. Levensvreugde | Onderzoeker, Observeerder, Altruïst | Cynicus, Egoïst | Uitgekeerd waarnemen |
| Openstaan voor ervaringen (Fantasierijk | en Bekrompen): | ||
| 9. Liefde | Bemiddelaar, Consulent | Satan, Ruziemaker |
Zie ook:
- Game of Order: persoonlijkheid De big five van de persoonlijkheid filognostisch beschreven.
Boeken:
- Rob de Best en Wouter Hendrickx, Enneagram en Astrologie
- Paul G. van Oyen, Het Enneagram NU
- Daniel Ofman en Rita van der Weck-Capitein, De kernkwaliteiten van het Enneagram
- Joost van der Leij, ONBEPERKT JEZELF (Enneagram en NLP)
Externe Links
- Craig Branch Het Enneagram
- Enneagram Vertel me wie ik ben
- Helen Palmer Waartoe dient het enneagram?
- Astrologie Zwarte Lichten Enneagram (zie Publicatie's)
- Rob de Best De Mens als meervoudig intelligent systeem.
- Rob de Best De oplossing vooraf
- Astrologie
- Robert Dilts N.L.P.
Categorie: Artikelen | Rapport | Auteur: Harry Nijhof
Deze pagina werd sedert 16 dec. 2007 389 keer bekeken.
